Bodenstandbeutel HARIBO Color-Rado 150 g , Inhalt: HARIBO Color-Rado
Ab
2,30 €
inkl. Werbeanbringung
Stückpreis excl. Werbeaufdruck | 2,56 € |
---|---|
Gesamtpreis Netto: | 640,00 € |
Gesamtpreis Brutto: | 684,80 € |
Produktnummer:
A600-01001404_1
Lagerbestand:
Produktinformationen "Bodenstandbeutel HARIBO Color-Rado 150 g , Inhalt: HARIBO Color-Rado"
Ob Lakritze, Konfekt, Fruchtgummi, Schaumzucker oder eine Mischung der verschiedenen Komponenten, hier ist für jeden etwas dabei. Der extra große Bodenstandbeutel eignet sich perfekt zum Teilen, sodass jeder seine liebste Nascherei erwischt. , Geschmack:
Breite: | 60mm |
---|---|
Farbe: | Multicolor |
Gewicht: | 150g |
Haltbarkeit: | 9 Monate bei sachgerechter Lagerung |
Herkunftsland: | DE |
Höhe: | 145mm |
Lebensmitteldeklaration: | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; WEIZENMEHL; Dextrose; Gelatine; MILCHZUCKER; Stärke; Palmfett; Kokosraspeln; Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); MAGERMILCHPULVER; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Zitrone, Himbeere, Erdbeere, Orange, Ananas; fettarmes Kakaopulver; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Apfel, Rote Beete, Spirulina, Paprika, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Orange, Zitrone, Kürbis, Tomate, Hibiskus, Kiwi, Aronia, Traube, Mango, Passionsfrucht; Sonnenblumenöl; Karamellsirup; Holunderbeerextrakt; Geliermittel: Agar-Agar; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Trennmittel: Talkum. ; ; Nährwerte pro 100 g: Energie: 1518 kJ/358 kcal; Fett: 2,2 g, davon gesättigte Fettsäuren: 1,4 g; Kohlenhydrate: 79 g, davon Zucker: 55 g; Eiweiß: 4,3 g; Salz: 0,26 g |
Länge: | 80mm |
Made in Europe: | Ja |
Marke: | HARIBO |
Material: | OPP-Folie weiß oder transparent |
Produktionszeit: | 20 Arbeitstage nach endgültiger Freigabe |
Veredelung: | 4-c Euroskala |
Anmelden